| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 27 | -3 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 32 | -5 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 25 | 2 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 24 | -2 | |
| 3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 28 | 28 | 0 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 22 | -5 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 25 | -2 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 30 | -11 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 6 |
Ferran Bosch Mabilon Enric Garcia |
- | - | Total puntos: -4 |
| Grupo 6 |
Lucas Cao Otazú Dario Buralli |
- | - | Total puntos: -4 |
| Grupo 6 |
Domingo Hitos Ivars Camilo Sanchez Merino |
- | - | Total puntos: -4 |