P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |